Описание
| Основная техническая информация | |
|---|---|
| Конструкция(и) | Рольставни Внутренние жалюзи и шторы |
| Номинальный крутящий момент | 100 Nm |
| Номинальная скорость | 12 rpm |
| Номинальное напряжение / частота | 230V 50Hz |
| Радиочастота | |
| Индекс пылевлагозащиты | IP44 |
| Класс защиты | II |
| Базовый адаптер для вала диаметром | 70 x 1.5 mm |
| Технология | |
|---|---|
| Максимальный объём памяти | |
| Дальность внутри здания | |
| Электрический | |
|---|---|
| Максимальное напряжение | 253 V |
| Минимальное напряжение | 207 V |
| Потребление в режиме ожидания | 350 W |
| Антенна | нет |
| Номинальное напряжение / частота | 230V 50Hz |
| Механический | |
|---|---|
| Максимальное количество оборотов системы конечных положений | В течении 3 минут turns |
| Повторяемость | ± 4 ° |
| Тип системы конечных положений | Механические |
| Номинальный крутящий момент | 100 Nm |
| Номинальная скорость | 12 rpm |
| Стандарт | |
|---|---|
| Индекс пылевлагозащиты | IP44 |
| Класс защиты | II |
| Кабель | |
|---|---|
| Сечение провода | 0.75 mm^4 |
| Количество проводов в кабеле | 4 |
| Длина кабеля | 1 m |
| Цвет | Черный |
| Тип кабеля | RRF |
| Размер | |
|---|---|
| Габаритный размер (L1) | 681 mm |
| Базовый адаптер для вала диаметром | 60 x 1.5 mm |
| Длина | 681 mm |
| Вес | 6.1 Kg |
| Расстояние до сверления (L2) | 670 mm |
| Прочее | |
|---|---|
| Время нагрева | 4 mn |
| Уровень шума (согласно измерениям Somfy) | 52 dBA |
| Температура эксплуатации | -10 to +40 °C |









